| 頻率偏差 | 變流器數據完整性 | 
|---|---|
| 溫度係數異常 | 變流器Clipping | 
| 設備斷線 | 電壓偏差 | 
| 日照計數據完整性 | 串列發電量表現 | 
| 環境感測器故障 | 串列發電數據完整性 | 
| 環境感測器數據一致性 | MPPT異常 | 
| 太陽能模組清潔/髒污 | 變流器效率低於規格 | 
| 植被需要修剪 | 變流器相對效率異常 | 
| 變流器晚起床 | 變流器故障 | 
| 功率因數異常 | 溫度異常警報 | 
| 變流器/AC電錶發電比例 | 變壓器效率不佳 | 
| 變壓器溫度異常 | 
| 頻率偏差 | 變流器數據完整性 | 變流器晚起床 | 
|---|---|---|
| 溫度係數異常 | 變流器Clipping | 變流器故障 | 
| 設備斷線 | 電壓偏差 | 功率因數異常 | 
| 日照計數據完整性 | 串列發電量表現 | 溫度異常警報 | 
| 環境感測器故障 | 串列發電數據完整性 | 變流器/AC電錶發電比例 | 
| 環境感測器數據一致性 | MPPT異常 | 變壓器效率不佳 | 
| 太陽能模組清潔/髒污 | 變流器效率低於規格 | 變壓器溫度異常 | 
| 植被需要修剪 | 變流器相對效率異常 | 
台灣總部
新北市新店區中興路二段190號7F
+886-908-810-876
+886-800-585-665
sales@billionwatts.com.tw
澳洲
Level 37, 180 George Street, Sydney NSW 2000.
sales@billionwatts.com.tw
日本
〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目447番8号 esta VIVO 武蔵小杉
sales@billion.com
台灣總部
新北市新店區中興路二段190號7F
+886-908-810-876
+886-800-585-665
sales@billionwatts.com.tw
澳洲
Level 37, 180 George Street, Sydney NSW 2000.
sales@billionwatts.com.tw
日本
〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目447番8号 esta VIVO 武蔵小杉
sales@billion.com